Lista de precios
Lista de precios 2009
| 1ª Visita | 0 € | |
|---|---|---|
| Radiografía panorámica | 20 € | |
| Radiografia periapical digital | 0 € | |
| Implante y corona | 635 € | |
| Rehabilitación de todo el maxilar superior con implantes y prótesis fija | 5000 € | |
| Rehabilitación de la mandíbula con implantes y prótesis fija | 5000 € | |
| Extracción simple | 60 € | |
| Extracción quirúrgica | 200 € | |
| Obturación simple | 50 € | |
| Endodóncia simple | 100 € | |
| Reconstrucción | 70 € | |
| Tratamiento periodontal | 120 € | /sesión |
| Férula descarga | 350 € | |
| Estética anterior con composite | 120 € | /dent |
| Blanqueamiento | 150 € | /sesión |
| 1ª Visita ortodóncia | 0 € | |
| Si usted nos manda por correo ordinário o por internet la radiografía de su boca, se le entregará un presupuesto orientativo con MUCHAS opciones, para el tratamiento de desee de su boca | 0 € | |
| Ortodóncia simple (10 meses) | 2000 € | aprox. |
| Higiene | 50 € |
Modalidades de pago
- Efectivo
- Tarjetas de crédito (Visa, MasterCard, American Express)
- Financiación (por favor, pregunte por nuestros sistemas de financiación personalizados)

